Description
Ingrédient(s)
cacao maigre en poudre*. *Ingrédient issu de l’agriculture biologique.
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour | 100 g |
|---|---|
| Énergie | 1449 kJ |
| Énergie | 346 kcal |
| Matières grasses | 11 g |
| – dont acides gras saturés | 6,5 g |
| Glucides | 14 g |
| – dont sucres | 0 g |
| Fibres alimentaires | 46 g |
| Protéines | 25 g |
| Sel | 0,3 g |
Informations complémentaires
Fabriqué dans un atelier utilisant : gluten, sésame et fruits à coque. À conserver à l’abri de la lumière, dans un endroit frais et sec.






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.