Description
FR BIO 10
Agriculture UE
Poids net : 250 g
origin : Espagne
Référence : 10555.1
Valeurs Nutritionnelles :
| Valeurs Moyennes / Gemiddelde voedingswaarden | pour / per 100g |
| Energie / Energetische Waarde | 1205 Kj / 285 Kcal |
| Matières grasses / Vetten (g) | 0.97 |
| Dont acides Gras Saturés / Waarvan Verzadigde Vetzuren (g) | 0.39 |
| Glucides / Koolhydraten (g) | 59.9 |
| Dont Sucres / Waarvan Suikers (g) | 54.3 |
| Protéines / Eiwitten (g) | 3.34 |
| Sel / Zout (g) | 0.245 |
Source : Anses – Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2017






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.